Mašinski gorionici sa inektorskim diznama
|
|
|
1022 MAŠINSKI GORIONIK L 250 mm
za inektorsku diznu |
1023 MAŠINSKI GORIONIK L 110 mm za inektorsku diznu
|
|
Dužina gorionika po zahtevu kupca Priključne mere: GAS- R 3/8"LH; O2- R1/4"; O2- R3/8" |
|
Inektorske dizne
| Parametri pritiska gasa i brzine rezanja za dizne inektorska 2431 PB/ZG ZA MAŠINSKI GORIONIK 1022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debljina materijala/ mm | Oznake dizni | Kiseonik
|
Pritisak PB/ZG | Brzina rezanja mm/min | Potrošnja propan butan m³/h | Potrošnja kiseonik grejanje m³/h | Potrošnja kiseonik rezanje m³/h | |||
| 1-10/0 | 2431/0 | 1 bar | 1.5-2 bar | 0.2 bar | 660-540 | 0.15 | 0.3 | 1-1.3 | ||
| 10-25/1 | 2431/1 | 1 bar | 2.5-3 bar | 0.2 bar | 540-370 | 0.15 | 0.3 | 1.7-2 | ||
| 25-50/2 | 2431/2 | 1 bar | 3-4 bar | 0.2 bar | 370-300 | 0.15 | 0.3 | 2-2.3 | ||
| 40-80/3 | 2431/3 | 1 bar | 3-4.5 bar | 0.5 bar | 300-250 | 0.3 | 0.3 | 2.8-3.5 | ||
| 80-150/4 | 2431/4 | 1 bar | 3.5-5.5 bar | 0.5 bar | 250-190 | 0.3 | 0.46 | 4-8 | ||
| 150-200/5 | 2431/5 | 1 bar | 4.5-5.5 bar | 0.5 bar | 190-150 | 0.3 | 0.46 | 5-9 | ||
| 200-250/6 | 2431/6 | 1 bar | 5-6.5 bar | 0.5 bar | 150-80 | 0.3 | 0.46 | 6-10 | ||
Inektorske dizne 2431 imaju pojačano predgrevanje i koncentrisan plamen što omogućava rezanje metala sa većim odstojanjem dizne od površine koja se reže
- Znatna ušteda u utrošku gorivog gasa i kiseonika.
- Radni vek dizne produžen.
- Dizne su namenjene za rad u svim radnim uslovima, sprečavaju povratni udar plamena u gorionik.




